O evento
A DreamHack Open Rio 2019 aconteceu entre os dias 19 e 21 de Abril trazendo o primeiro evento internacional de CS:GO ao Parque Olímpico Rio de Janeiro, o cenário carioca abriu espaço para disputa eletrizante pelo prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 387 mil em conversão direta).
Estrutura e acessibilidade
O primeiro dia (19) foi marcado por uma sucessão de erros por parte da organização, ao chegarmos havia segurança apenas em 2 pontos da arena o espírito ” Let’s go” tomou conta e passeamos pelo evento todo, do backstage a área vip onde assistimos o primeiro jogo (Avangar gg.bet X eUnited), após o primeiro jogo seguranças ativaram o clone das sombras e apareceram em cada metro quadrado do local, um pouco ríspidos ao tratar a imprensa (não os culpo foi estressante para todos), no geral informação sobre onde ficava determinadas áreas e acesso preferencial (elevadores e rampas) estava bem confuso, mas a informação chegou e a acessibilidade estava tudo ok, banheiros, elevadores e espaço para cadeirantes.
Segundo dia (20) A organização deu mais “liberdade” e acesso a imprensa e o dia foi mais tranquilo agora com lugar reservado para assistir aos jogos.
Terceiro dia (21) Acabamos não indo por conda do feriado e pelos outros 2 dias terem sido bem desgastantes para um PCD.
Resultado das partidas
Tabela da DreamHack Rio
Grupo A | Grupo B | |||
Equipes | Pontos | Equipes | Pontos | |
AVANGAR | 6 | Sharks | 6 | |
INTZ | 3 | W7M | 3 | |
FURIA | 3 | Valiance | 3 | |
eUnited | 0 | Redemption | 0 |
19 de abril | ||||
Primeiro dia | ||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa |
13h00m | AVANGAR | 25-23 | eUnited | Inferno |
14h30m | Valiance | 16-13 | W7M | Mirage |
16h00m | FURIA | 11-16 | INTZ | Mirage |
17h30m | Redemption | 9-16 | Sharks | Train |
19h00m | AVANGAR | 16-8 | INTZ | Mirage |
20h30m | Valiance | 12-16 | Sharks | Train |
20 de abril | ||||
Segundo dia | ||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa |
10h00m | eUnited | 13-16 8-16 | FURIA | Inferno Nuke |
13h00m | W7M | 16-0 16-8 | Redemption | Overpass Inferno |
16h00m | INTZ | 3-16 4-16 | FURIA | Nuke Train |
19h00m | Valiance | 16-7 16-8 | W7M | Inferno Nuke |
21 de abril | ||||
Terceiro dia | ||||
SEMIFINAL | ||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Mapa |
10h00m | Sharks | 13-16 4-16 | FURIA | Inferno Vertigo |
13h00m | AVANGAR | 16-12 10-16 16-12 | Valiance | Train Inferno Dust2 |
FINAL | ||||
17h00m | FURIA | 16-2 8-16 16-19 | AVANGAR | Vertigo Inferno Train |
Discussion about this post